ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
МАГИСТРЫ ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки от 21 августа 2020 года № 1076) в конкурсных списках не указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих.
№ п.п. | № заявления | Оценка* | Средний балл диплома | Согласие |
1 | 313101020321 | 100 | 4,948717949 | да |
2 | 313101018781 | 100 | 4,947368421 | да |
3 | 313101029094 | 92 | 4,578947368 | да |
4 | 313101037539 | 87 | 4,769230769 | да |
5 | 313101020270 | 86 | 4,871794872 | да |
6 | 313101020434 | 84 | 4,976744186 | да |
7 | 313101032572 | 83 | 4,871794872 | да |
8 | 313101018778 | 82 | 4,625 | да |
9 | 313101022165 | 81 | 3,6 | да |
10 | 313101032461 | 80 | 4,027777778 | да |
11 | 313101020150 | 79 | 4,794871795 | да |
12 | 313101020160 | 78 | 4,829268293 | да |
13 | 313101028677 | 77 | 3,717948718 | да |
14 | 313101023197 | 74 | 4,95 | да |
15 | 313101020148 | 73 | 4,324324324 | да |
16 | 313101029634 | 72 | 4,486486486 | нет |
17 | 313101034023 | 70 | 4,805555556 | нет |
18 | 313101019034 | 69 | 4,157894737 | нет |
19 | 313101039580 | 69 | 4,033333333 | нет |
20 | 313101037641 | 68 | 4,484375 | нет |
21 | 313101020322 | 67 | 4,358974359 | да |
22 | 313101018110 | 65 | 4,051282051 | нет |
23 | 313101020435 | 65 | 3,810810811 | нет |
24 | 313101025631 | 65 | 3,210526316 | нет |
25 | 313101031066 | 64 | 4,305555556 | нет |
26 | 313101039768 | 63 | 3,918918919 | нет |
27 | 313101040253 | 62 | 5 | нет |
28 | 313101039983 | 62 | 4,953488372 | нет |
29 | 313101025709 | 62 | 4,821428571 | нет |
30 | 313101023152 | 62 | 4,8125 | нет |
31 | 313101020432 | 61 | 4,871794872 | нет |
32 | 313101040869 | 57 | 4,939393939 | нет |
33 | 313101040351 | 57 | 4,487179487 | да |
34 | 313101035603 | 56 | 4,951219512 | нет |
35 | 313101037051 | 56 | 4,903225806 | нет |
36 | 313101037524 | 55 | 4,857142857 | нет |
37 | 313101023647 | 55 | 4,243243243 | да |
38 | 313101039225 | 54 | 4,791666667 | да |
39 | 313101040853 | 54 | 3,696969697 | нет |
40 | 313101038376 | 53 | 4,870967742 | нет |
41 | 313101035053 | 52 | 4,925 | нет |
42 | 313101040749 | 50 | 4,839285714 | нет |
43 | 313101039353 | 43 | 4,131578947 | нет |
44 | 313101029031 | 42 | 4,351351351 | нет |
45 | 313101039986 | 40 | 4,422222222 | нет |
46 | 313101029083 | 40 | 4,358974359 | нет |
47 | 313101041053 | 40 | 4,340425532 | нет |
48 | 313101025275 | 40 | 4,243243243 | нет |
49 | 313101038205 | 40 | 4,18 | нет |
50 | 313101040156 | 40 | 3,875 | нет |
* баллы за вступительное испытание или баллы, начисленные за достижения участников творческих состязаний и обладателей международных сертификатов (в соответствии с п. 28 Правил приема в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2021 году), в том числе за Универсиаду «Ломоносов»