по состоянию на 18:00 09.08.2024 г.
ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
МАГИСТРЫ ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
№ п.п. | № заявления | Оценка* | Средний балл диплома | Оригинал в МГУ | Приоритет | Статус | Приказ |
1 | 313101024976 | 100 | 4,769230769 | да | 1 | ЗАЧИСЛЕН | 3763 от 06.08.2024 |
2 | 313101018288 | 100 | 4,512820513 | да | 1 | ЗАЧИСЛЕН | 3763 от 06.08.2024 |
3 | 313101038862 | 90 | 4,692307692 | да | 2 | ЗАЧИСЛЕН | 3763 от 06.08.2024 |
4 | 313101012394 | 85 | 4,632653061 | да | 1 | ЗАЧИСЛЕН | 3763 от 06.08.2024 |
5 | 313101012545 | 84 | 4,454545455 | да | 5 | ЗАЧИСЛЕН | 3763 от 06.08.2024 |
6 | 313101013164 | 81 | 4,591836735 | да | 1 | ЗАЧИСЛЕН | 3763 от 06.08.2024 |
7 | 313101013178 | 80 | 3,9 | да | 2 | В конкурсе | |
8 | 313101041045 | 79 | 3,942857143 | да | 1 | ЗАЧИСЛЕН | 3763 от 06.08.2024 |
9 | 313101040903 | 78 | 4,685714286 | да | 3 | ЗАЧИСЛЕН | 3763 от 06.08.2024 |
10 | 313101039697 | 77 | 4,727272727 | да | 1 | ЗАЧИСЛЕН | 3763 от 06.08.2024 |
11 | 313101013333 | 76 | 4,625 | да | 1 | ЗАЧИСЛЕН | 3763 от 06.08.2024 |
12 | 313101035222 | 73 | 4,4 | да | 1 | ЗАЧИСЛЕН | 3763 от 06.08.2024 |
13 | 313101042225 | 73 | 3,774193548 | да | 1 | ЗАЧИСЛЕН | 3763 от 06.08.2024 |
14 | 313101014596 | 71 | 4,470588235 | да | 2 | В конкурсе | |
15 | 313101041187 | 70 | 4,886363636 | нет | 1 | В конкурсе | |
16 | 313101027962 | 69 | 4,444444444 | да | 1 | В конкурсе | |
17 | 313101038668 | 67 | 4,863636364 | да | 3 | В конкурсе | |
18 | 313101025047 | 66 | 4,72972973 | нет | 1 | В конкурсе | |
19 | 313101042211 | 65 | 3,620689655 | да | 1 | В конкурсе | |
20 | 313101013718 | 64 | 4,263736264 | да | 3 | В конкурсе | |
21 | 313101024916 | 63 | 4 | да | 2 | В конкурсе | |
22 | 313101038685 | 62 | 3,794871795 | да | 2 | В конкурсе | |
23 | 313101042003 | 61 | 5 | да | 3 | В конкурсе | |
24 | 313101033315 | 58 | 4,257142857 | да | 6 | В конкурсе | |
25 | 313101041943 | 55 | 4,913043478 | нет | 1 | В конкурсе | |
26 | 313101029595 | 54 | 4,133333333 | да | 1 | В конкурсе | |
27 | 313101042372 | 52 | 4,85 | нет | 1 | В конкурсе | |
28 | 313101028575 | 50 | 4,46875 | нет | 1 | В конкурсе | |
29 | 313101033498 | 50 | 3,533333333 | нет | 1 | В конкурсе | |
30 | 313101040791 | 49 | 4,914893617 | да | 2 | В конкурсе | |
31 | 313101039190 | 49 | 3,538461538 | да | 2 | В конкурсе | |
32 | 313101041567 | 47 | 4,482758621 | нет | 1 | В конкурсе | |
33 | 313101039850 | 40 | 4,942857143 | нет | 1 | В конкурсе | |
34 | 313101039263 | 40 | 4,294117647 | нет | 2 | В конкурсе | |
35 | 313101039269 | 40 | 3,605263158 | да | 2 | В конкурсе |
Номер заявления отображается в личном кабинете абитуриента в системе дистанционной подачи документов МГУ – webanketa.msu.ru