08.08.2023
№ п.п. | № заявления | Оценка* | Средний балл диплома | Оригинал | Приоритет | Статус |
1 | 313108011272 | 79 | 4,55 | да | 2 | В конкурсе |
2 | 313108026034 | 78 | 4,6486486 | да | 3 | В конкурсе |
3 | 313108040185 | 77 | 4,7317073 | да | 1 | Зачислен Приказ N3778 от 07.08.2023 |
4 | 313108036950 | 75 | 4,9487179 | да | 2 | В конкурсе |
5 | 313108023510 | 75 | 4,1875 | да | 2 | В конкурсе |
6 | 313108029045 | 72 | 4,925 | да | 1 | Зачислен Приказ N3778 от 07.08.2023 |
7 | 313108038301 | 71 | 5 | да | 12 | В конкурсе |
8 | 313108036201 | 71 | 4,5833333 | да | 1 | Зачислен Приказ N3778 от 07.08.2023 |
9 | 313108038426 | 69 | 4,625 | да | 4 | В конкурсе |
10 | 313108021746 | 67 | 4,8 | да | 3 | В конкурсе |
11 | 313108039363 | 65 | 4,7291667 | да | 6 | В конкурсе |
12 | 313108038425 | 64 | 4,96875 | да | 4 | Зачислен Приказ N3778 от 07.08.2023 |
13 | 313108026056 | 64 | 4,8852459 | да | 4 | Зачислен Приказ N3778 от 07.08.2023 |
14 | 313108027567 | 64 | 4,8571429 | да | 6 | В конкурсе |
15 | 313108037762 | 62 | 4,2 | да | 3 | В конкурсе |
16 | 313108037908 | 56 | 4,7272727 | нет | 3 | В конкурсе |
17 | 313108022555 | 53 | 4,95 | да | 2 | В конкурсе |
18 | 313108037260 | 53 | 4,8717949 | да | 4 | В конкурсе |
19 | 313108037735 | 53 | 4,8285714 | да | 3 | В конкурсе |
20 | 313108039508 | 51 | 4,9428571 | нет | 6 | В конкурсе |
21 | 313108019994 | 51 | 4,5178571 | да | 2 | В конкурсе |
22 | 313108038080 | 50 | 3,3870968 | да | 5 | В конкурсе |
23 | 313108023863 | 48 | 4,2285714 | да | 5 | В конкурсе |
24 | 313108012994 | 45 | 3,5333333 | да | 1 | В конкурсе |
25 | 313108040216 | 44 | 4,9069767 | нет | 1 | В конкурсе |
26 | 313108037091 | 43 | 3,90625 | нет | 1 | В конкурсе |
27 | 313108039270 | 41 | 4,0344828 | нет | 3 | В конкурсе |
28 | 313108037417 | 41 | 3,4054054 | да | 4 | В конкурсе |
29 | 313108039797 | 40 | 4,9375 | нет | 8 | В конкурсе |
30 | 313108038242 | 40 | 4,8723404 | да | 4 | В конкурсе |
в том числе за Универсиаду «Ломоносов»