Результаты вступительного испытания по «Основам государственного и муниципального управления (письменно)», первый поток
Для уточнения идентификационного номера абитуриенту необходимо посмотреть его в профиле на webanketa
| 313104042078 | 58 |
| 313104038042 | 62 |
| 313104039898 | 52 |
| 313104043212 | 51 |
| 313115036007 | 41 |
| 313104045293 | 55 |
| 313104045074 | 63 |
| 313104029837 | 41 |
| 313104042680 | 65 |
| 313104011793 | 58 |
| 313104043222 | 69 |
| 313104016310 | 58 |
| 313104014239 | 49 |
| 313104043141 | 47 |
| 313104032124 | 47 |
| 313104046918 | 83 |
| 313104034713 | 50 |
| 313104045128 | 2 |
| 313104040864 | 47 |
| 313104044179 | 63 |
| 313115013805 | 50 |
| 313115011844 | 63 |
| 313115011897 | 64 |
| 313115014058 | 66 |
| 313104045368 | 2 |
| 313104041769 | 42 |
| 313104044183 | 58 |
| 313104017891 | 56 |
| 313104028767 | 62 |
| 313104030982 | 57 |
| 313104044500 | 50 |
| 313104033907 | 45 |
| 313104043787 | 80 |
| 313104042924 | 59 |
| 313104023358 | 80 |
| 313104043490 | 67 |
| 313104040718 | 40 |
| 313104025340 | 57 |
| 313104046877 | 57 |
| 313104013111 | 74 |
| 313104038537 | 61 |
| 313104045802 | 51 |
| 313104041774 | 71 |
| 313115011619 | 46 |
| 313104046490 | 62 |
| 313104034717 | 2 |
| 313104041872 | 51 |
| 313104045362 | 53 |
| 313104046566 | 40 |
| 313104034739 | 63 |
| 313104043181 | 75 |
| 313115012370 | 42 |
| 313104022697 | 68 |
| 313104045798 | 56 |
| 313109023302 | 40 |
| 313104034942 | 68 |
| 313104011370 | 74 |
| 313104015134 | 72 |
| 313104044180 | 51 |
| 313104042930 | 71 |
| 313104039584 | 2 |
| 313104025762 | 42 |
| 313109043416 | 68 |
| 313104046404 | 65 |
| 313104040240 | 58 |
| 313104025566 | 42 |
| 313104044608 | 72 |
| 313104042829 | 63 |
| 313104031610 | 67 |
| 313104011982 | 78 |
| 313104032968 | 40 |
| 313104046471 | 57 |
| 313104044838 | 44 |
| 313104028454 | 63 |
| 313104016306 | 75 |
| 313104039446 | 46 |
| 313104016943 | 40 |
| 313109015122 | 60 |
| 313115013301 | 58 |
| 313115013327 | 63 |
| 313104019327 | 42 |
| 313115011230 | 51 |
| 313104046555 | 42 |
| 313104045361 | 60 |
| 313104039666 | 64 |
| 313104016305 | 49 |
| 313104016001 | 42 |
| 313104042299 | 67 |
| 313115011845 | 62 |
| 313104042273 | 65 |
| 313104046917 | 44 |
| 313104045259 | 2 |
| 313104045507 | 53 |
| 313104044609 | 67 |
| 313104035315 | 40 |
| 313104044189 | 40 |
| 313104043611 | 70 |
| 313104033148 | 56 |
| 313104043099 | 45 |
| 313104037007 | 40 |
| 313104043420 | 45 |
| 313104046613 | 60 |
| 313104040720 | 45 |
| 313104013822 | 67 |
| 313115011498 | 68 |
| 313104044890 | 55 |
| 313104046463 | 51 |
| 313104046554 | 55 |
| 313104040857 | 53 |
| 313104043034 | 42 |
| 313104045800 | 45 |
| 313104015115 | 71 |
| 313104014533 | 66 |
| 313104046356 | 63 |
| 313104019831 | 72 |
| 313104045515 | 62 |
| 313104014019 | 69 |
| 313104027934 | 50 |
| 313104044665 | 69 |
| 313104046912 | 68 |
| 313104039994 | 50 |
| 313104042921 | 49 |
| 313104019228 | 74 |
| 313104038707 | 56 |
| 313104016003 | 46 |
| 313104021677 | 68 |
| 313104042830 | 40 |
| 313104041856 | 70 |
| 313104036844 | 53 |
| 313104044606 | 52 |
| 313104042087 | 52 |
| 313104046916 | 55 |
| 313104039676 | 45 |
| 313115011978 | 2 |
| 313115013276 | 40 |
| 313104035274 | 41 |
| 313104046553 | 68 |
| 313104035051 | 58 |
| 313104032530 | 52 |
| 313115012499 | 53 |
| 313104047153 | 67 |
| 313104045267 | 58 |
| 313104044176 | 70 |
| 313104045799 | 62 |
| 313109044177 | 61 |
| 313104047656 | 42 |
| 313104041924 | 62 |
| 313115012954 | 61 |
| 313104045734 | 2 |
| 313104030922 | 62 |
| 313104044777 | 53 |
| 313104035897 | 48 |
| 313104012008 | 52 |
| 313104029458 | 59 |
| 313104020841 | 43 |
| 313104045575 | 73 |
| 313104016949 | 62 |
| 313104038470 | 46 |
| 313115011167 | 61 |
| 313115025395 | 2 |
| 313115012133 | 45 |
| 313115012498 | 2 |
| 313115013527 | 45 |
| 313104035648 | 70 |
| 313104012738 | 77 |
| 313104045180 | 48 |
| 313104045797 | 45 |
| 313104042304 | 55 |
| 313104018869 | 66 |
| 313104015921 | 68 |
| 313115012408 | 67 |
| 313115012373 | 2 |
| 313115013657 | 48 |
| 313104043631 | 55 |
| 313104045121 | 63 |
Показ работ состоится 15 августа в 15:00 в дистанционном формате. Ссылка на подключение к видеоконференции уже направлена на электронные почтовые адреса абитуриентов.
