08.08.2023
№ п.п. | № заявления | Оценка * | Средний балл диплома | Оригинал | Приоритет | Статус |
1 | 313101037630 | 100 | 5 | да | 1 | Зачислен Приказ N3778 от 07.08.2023 |
2 | 313101031891 | 100 | 4,969697 | да | 1 | Зачислен Приказ N3778 от 07.08.2023 |
3 | 313101038096 | 100 | 4,3 | да | 1 | Зачислен Приказ N3778 от 07.08.2023 |
4 | 313101030461 | 87 | 4,8518519 | да | 10 | В конкурсе |
5 | 313101015539 | 86 | 4,974359 | да | 1 | Зачислен Приказ N3778 от 07.08.2023 |
6 | 313101038260 | 85 | 4,8205128 | да | 1 | Зачислен Приказ N3778 от 07.08.2023 |
7 | 313101013477 | 84 | 4,5897436 | да | 1 | Зачислен Приказ N3778 от 07.08.2023 |
8 | 313101012471 | 81 | 4,85 | да | 4 | В конкурсе |
9 | 313101015360 | 80 | 4,25 | да | 1 | Зачислен Приказ N3778 от 07.08.2023 |
10 | 313101039674 | 79 | 4,75 | да | 1 | Зачислен Приказ N3778 от 07.08.2023 |
11 | 313101011278 | 78 | 4,5135135 | да | 1 | Зачислен Приказ N3778 от 07.08.2023 |
12 | 313101036950 | 77 | 4,9487179 | да | 1 | Зачислен Приказ N3778 от 07.08.2023 |
13 | 313101036744 | 74 | 5 | да | 1 | Зачислен Приказ N3778 от 07.08.2023 |
14 | 313101038261 | 73 | 4,2631579 | да | 1 | Зачислен Приказ N3778 от 07.08.2023 |
15 | 313101037578 | 72 | 4,9166667 | да | 2 | В конкурсе |
16 | 313101013739 | 71 | 3,7234043 | да | 8 | В конкурсе |
17 | 313101011276 | 70 | 4,969697 | да | 7 | В конкурсе |
18 | 313101017507 | 70 | 4,9230769 | да | 1 | В конкурсе |
19 | 313101022150 | 69 | 4 | да | 2 | В конкурсе |
20 | 313101016682 | 68 | 4,6216216 | да | 1 | В конкурсе |
21 | 313101013407 | 66 | 4,972973 | да | 3 | В конкурсе |
22 | 313101030070 | 66 | 4,4193548 | да | 5 | В конкурсе |
23 | 313101036605 | 65 | 4,8823529 | нет | 3 | В конкурсе |
24 | 313101012396 | 63 | 4,8780488 | нет | 1 | В конкурсе |
25 | 313101013472 | 62 | 4,8717949 | да | 1 | В конкурсе |
26 | 313101039397 | 58 | 3,5348837 | нет | 4 | В конкурсе |
27 | 313101039949 | 58 | 3,4333333 | нет | 2 | В конкурсе |
28 | 313101038206 | 57 | 4,9545455 | да | 3 | В конкурсе |
29 | 313101027986 | 55 | 4,2820513 | нет | 2 | В конкурсе |
30 | 313101039463 | 52 | 4,2745098 | да | 1 | В конкурсе |
31 | 313101011637 | 50 | 4,862069 | да | 4 | В конкурсе |
32 | 313101033195 | 50 | 4,6470588 | нет | 1 | В конкурсе |
33 | 313101011272 | 49 | 4,55 | да | 4 | В конкурсе |
34 | 313101013822 | 47 | 4,7272727 | да | 2 | В конкурсе |
35 | 313101023087 | 44 | 4,9375 | нет | 1 | В конкурсе |
36 | 313101039111 | 42 | 4,8292683 | нет | 1 | В конкурсе |
37 | 313101024032 | 42 | 4,6 | да | 2 | В конкурсе |
38 | 313101019104 | 42 | 3,7692308 | да | 3 | В конкурсе |
39 | 313101038479 | 40 | 5 | нет | 3 | В конкурсе |
40 | 313101039107 | 40 | 4,0789474 | да | 5 | В конкурсе |
* баллы за вступительное испытание или баллы, начисленные за достижения
в том числе за Универсиаду «Ломоносов»