по состоянию на 11:59 24.08.2025 г.
ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
МАГИСТРЫ ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Бюджет
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов * | Средний балл диплома | Согласие в МГУ | Приоритет | ОВП | ВПП |
1 | 313101040729 | 100 | 5 | да | 1 | да | да |
2 | 313101041955 | 100 | 4,8857143 | да | 1 | да | да |
3 | 313101014355 | 100 | 4,8709677 | да | 1 | да | да |
4 | 313101013111 | 95 | 4,7631579 | да | 3 | нет | нет |
5 | 313101024838 | 93 | 4,9354839 | да | 1 | да | да |
6 | 313101011982 | 92 | 5 | да | 5 | нет | нет |
7 | 313101014692 | 86 | 4,8648649 | да | 2 | да | да |
8 | 313101042304 | 83 | 3,3269231 | да | 2 | да | да |
9 | 313101015119 | 80 | 4,7297297 | да | 3 | нет | нет |
10 | 313101020282 | 79 | 4,7878788 | да | 4 | нет | нет |
11 | 313101043787 | 77 | 3,6333333 | да | 3 | нет | нет |
12 | 313101015347 | 76 | 4,09375 | да | 1 | да | да |
13 | 313101047293 | 74 | 3,8648649 | да | 2 | да | да |
14 | 313101015113 | 73 | 4,575 | да | 1 | да | да |
15 | 313101028767 | 71 | 3,8333333 | нет | 7 | да | нет |
16 | 313101023003 | 70 | 4,8928571 | нет | 1 | да | нет |
17 | 313101046576 | 70 | 4,4222222 | нет | 3 | да | нет |
18 | 313101025340 | 69 | 5 | да | 6 | нет | нет |
19 | 313101016303 | 67 | 4,7777778 | да | 1 | нет | да |
20 | 313101016306 | 66 | 4,9459459 | да | 3 | нет | нет |
21 | 313101015447 | 65 | 4,8717949 | да | 1 | нет | да |
22 | 313101041381 | 65 | 4,3939394 | да | 2 | нет | да |
23 | 313101014333 | 65 | 4,1515152 | да | 4 | нет | нет |
24 | 313101034723 | 64 | 4,9473684 | да | 1 | нет | нет |
25 | 313101040864 | 64 | 3,972973 | да | 2 | нет | нет |
26 | 313101045575 | 62 | 4,1025641 | да | 4 | нет | нет |
27 | 313101037791 | 60 | 4,5 | да | 1 | нет | нет |
28 | 313101021776 | 60 | 3,9714286 | нет | 2 | нет | нет |
29 | 313101035648 | 58 | 4,6666667 | да | 6 | нет | нет |
30 | 313101014691 | 57 | 4,8648649 | да | 2 | нет | нет |
31 | 313101036721 | 56 | 4,962963 | нет | 2 | нет | нет |
32 | 313101012625 | 55 | 4,8484848 | да | 5 | нет | нет |
33 | 313101046555 | 53 | 4,4594595 | да | 2 | нет | нет |
34 | 313101046613 | 53 | 4,4358974 | да | 3 | нет | нет |
35 | 313101042928 | 52 | 4,4186047 | нет | 3 | нет | нет |
36 | 313101041954 | 51 | 4,9555556 | нет | 1 | нет | нет |
37 | 313101033148 | 51 | 4,08 | нет | 4 | нет | нет |
38 | 313101015115 | 50 | 4,8974359 | да | 2 | нет | нет |
39 | 313101018301 | 50 | 4,5 | нет | 4 | нет | нет |
40 | 313101024296 | 49 | 3,6756757 | нет | 2 | нет | нет |
41 | 313101013170 | 48 | 3,4333333 | нет | 5 | нет | нет |
42 | 313101039672 | 42 | 5 | нет | 2 | нет | нет |
43 | 313101041759 | 42 | 3,6451613 | да | 2 | нет | нет |
44 | 313101045126 | 41 | 4,9545455 | нет | 1 | нет | нет |
45 | 313101044610 | 41 | 3,7058824 | нет | 3 | нет | нет |
46 | 313101046954 | 40 | 4,5348837 | нет | 6 | нет | нет |
47 | 313101042926 | 40 | 4,2745098 | нет | 1 | нет | нет |
48 | 313101035189 | 40 | 4,15625 | да | 2 | нет | нет |
* баллы за вступительное испытание или баллы, начисленные за достижения участников творческих состязаний и обладателей международных сертификатов (в соответствии с п. 36 Правил приема в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2025 году), в том числе за Универсиаду «Ломоносов»
Номер заявления отображается в личном кабинете абитуриента в системе дистанционной подачи документов МГУ – webanketa.msu.ru