По состоянию на 18:00 16 августа 2022 года.
| № п.п. | № заявления | Оценка | Средний балл диплома | Согласие | Статус |
| 1 | 313108034497 | 85 | 4,72972973 | нет | В КОНКУРСЕ |
| 2 | 313108026697 | 78 | 5 | нет | В КОНКУРСЕ |
| 3 | 313108036122 | 78 | 4,916666667 | ДА | ЗАЧИСЛЕН НА БЮДЖЕТ |
| 4 | 313108014683 | 78 | 4,864864865 | ДА | ЗАЧИСЛЕН НА БЮДЖЕТ |
| 5 | 313108032917 | 78 | 4,756756757 | ДА | ЗАЧИСЛЕН НА БЮДЖЕТ |
| 6 | 313108026162 | 77 | 3,108108108 | ДА | ЗАЧИСЛЕН НА БЮДЖЕТ |
| 7 | 313108036859 | 76 | 3,405405405 | нет | В КОНКУРСЕ |
| 8 | 313108026992 | 75 | 5 | нет | В КОНКУРСЕ |
| 9 | 313108034198 | 73 | 3,945945946 | нет | В КОНКУРСЕ |
| 10 | 313108030612 | 72 | 4,454545455 | ДА | ЗАЧИСЛЕН НА БЮДЖЕТ |
| 11 | 313108034756 | 70 | 4,976744186 | нет | В КОНКУРСЕ |
| 12 | 313108036252 | 69 | 5 | нет | В КОНКУРСЕ |
| 13 | 313108013656 | 69 | 4,117647059 | нет | В КОНКУРСЕ |
| 14 | 313108034870 | 68 | 4,972972973 | нет | В КОНКУРСЕ |
| 15 | 313108027327 | 68 | 4,71875 | нет | В КОНКУРСЕ |
| 16 | 313108034761 | 67 | 4 | нет | В КОНКУРСЕ |
| 17 | 313108013798 | 66 | 4,302325581 | нет | В КОНКУРСЕ |
| 18 | 313108036797 | 65 | 4,081081081 | нет | В КОНКУРСЕ |
| 19 | 313108035135 | 64 | 4,913043478 | нет | В КОНКУРСЕ |
| 20 | 313108036719 | 63 | 4,965517241 | нет | В КОНКУРСЕ |
| 21 | 313108027518 | 63 | 3,75862069 | нет | В КОНКУРСЕ |
| 22 | 313108036613 | 61 | 4,875 | нет | В КОНКУРСЕ |
| 23 | 313108037317 | 60 | 4,588235294 | нет | В КОНКУРСЕ |
| 24 | 313108035617 | 55 | 4,46875 | нет | В КОНКУРСЕ |
| 25 | 313108029306 | 53 | 3,864864865 | нет | В КОНКУРСЕ |
| 26 | 313108037541 | 50 | 4,368421053 | нет | В КОНКУРСЕ |
| 27 | 313108037427 | 50 | 3,257142857 | нет | В КОНКУРСЕ |
| 28 | 313108037921 | 45 | 5 | нет | В КОНКУРСЕ |
| 29 | 313108037913 | 40 | 5 | нет | В КОНКУРСЕ |
| 30 | 313108034616 | 40 | 4,694444444 | нет | В КОНКУРСЕ |
| 31 | 313108011149 | 40 | 4 | нет | В КОНКУРСЕ |
