по состоянию на 18:00 09.08.2024 г.
ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
МАГИСТРЫ ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ПОЛИТОЛОГИЯ
№ п.п. | № заявления | Оценка | Средний балл диплома | Оригинал в МГУ | Приоритет | Статус | Приказ |
1 | 313112013424 | 89 | 4,763157895 | да | 1 | ЗАЧИСЛЕН | 3763 от 06.08.2024 |
2 | 313112039195 | 85 | 4,864864865 | нет | 1 | В конкурсе | |
3 | 313112041348 | 76 | 4,362068966 | да | 1 | ЗАЧИСЛЕН | 3763 от 06.08.2024 |
4 | 313112038966 | 75 | 4,9 | да | 1 | ЗАЧИСЛЕН | 3763 от 06.08.2024 |
5 | 313112039847 | 71 | 3,976744186 | да | 1 | ЗАЧИСЛЕН | 3763 от 06.08.2024 |
6 | 313112036555 | 69 | 5 | да | 3 | В конкурсе | |
7 | 313112015479 | 67 | 4,675675676 | да | 2 | В конкурсе | |
8 | 313112014978 | 65 | 3,447368421 | нет | 4 | В конкурсе | |
9 | 313112032169 | 64 | 3,775 | да | 4 | ЗАЧИСЛЕН | 3763 от 06.08.2024 |
10 | 313112014142 | 63 | 4,235294118 | да | 1 | В конкурсе | |
11 | 313112039209 | 61 | 4,955555556 | нет | 3 | В конкурсе | |
12 | 313112036783 | 61 | 4,282608696 | да | 4 | В конкурсе | |
13 | 313112036539 | 58 | 4,925925926 | нет | 3 | В конкурсе | |
14 | 313112023624 | 57 | 4,515151515 | нет | 4 | В конкурсе | |
15 | 313112028479 | 55 | 5 | да | 4 | В конкурсе | |
16 | 313112014596 | 54 | 4,470588235 | да | 3 | В конкурсе | |
17 | 313112041992 | 53 | 4,028571429 | да | 2 | В конкурсе | |
18 | 313112041870 | 51 | 4,333333333 | да | 3 | В конкурсе | |
19 | 313112042003 | 48 | 5 | да | 5 | В конкурсе | |
20 | 313112039269 | 47 | 3,605263158 | да | 3 | В конкурсе | |
21 | 313112030129 | 43 | 3,90625 | нет | 1 | В конкурсе |
Номер заявления отображается в личном кабинете абитуриента в системе дистанционной подачи документов МГУ – webanketa.msu.ru